Thị trường chứng khoán trong khoảng 3 tháng qua biến động theo chiều hướng tiêu cực trước hàng loạt các thông tin bên ngoài tác động như chiến tranh Nga – Ukraine, Fed tăng lãi suất, lạm phát tại Mỹ và các nước châu Âu tăng cao, các biện pháp cứng rắn nhằm tăng sự minh bạch trên thị trường…
VN-Index chạm mức đỉnh lịch sử vào ngày 6/1 với 1.528,57 điểm. Kể từ đó đến nay, chỉ số này giảm 310,47 điểm (-20,3%) xuống còn 1.218,1 điểm. Cùng thời điểm, HNX-Index giảm 41,46% xuống 283,87 điểm, UPCoM-Index cũng giảm 22,19% xuống 89,01 điểm.
Thị trường chứng khoán biến động tiêu cực, trong đó, hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu lao dốc, nhiều mã cổ phiếu đã mất trên 60% và lùi xuống dưới mệnh giá 10.000 đồng/cp. Theo dữ liệu của FiinPro, trên ba sàn giao dịch (HoSE, HNX và UPCoM), tại phiên 28/6 có tổng cộng 528 mã cổ phiếu có thị giá dưới mệnh giá. Trong đó, 56 mã có khối lượng khớp lệnh bình quân 3 tháng trên 500.000 đơn vị/phiên.
Trong danh sách trên, 218 cổ phiếu ở trên mệnh giá vào thời điểm 6/1 nhưng hiện tại đã về dưới mốc này.
Rất nhiều các “hệ sinh thái” từng “làm mưa làm gió” trên thị trường trong năm 2021 như Louis Holdings, Trí Việt.. đều dần quay trở về mức giá cũ khi liên tục lao dốc. Cổ phiếu TVB của Chứng khoán Trí Việt ( HoSE: TVB ) đã mất hơn 68,7% giá trị kể từ phiên 6/1 từ mức 23.667 đồng/cp xuống chỉ còn 7.400 đồng/cp. Tương tự, BII của Louis Land ( HNX: BII ) cũng mất hơn 66,4% giá trị và về chỉ còn 4.500 đồng/cp. Diễn biến tương tự cũng xảy ra đối với TGG của Louis Capital ( HoSE: TGG ).
Diễn biến giá cổ phiếu TVB. Nguồn: FireAnt.
Trước đó, ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định đã khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Chứng khoán Trí Việt, Louis Holdings, Louis Capital, Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, gồm Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Louis Capital, Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt.
Diễn biến giá cổ phiếu BII. Nguồn: FireAnt. |
Cổ phiếu ITA của Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ( HoSE: ITA ) hiện cũng chỉ giao dịch ở mức 7.720 đồng/cp, tương ứng giảm 58,4% so với thời điểm 6/1. Cổ phiếu ITA gảm sàn 2 phiên liên tiếp với dư bán giá sàn hàng chục triệu đơn vị sau khi một số phương tiện thông tin đại chúng đưa thông tin về việc doanh nghiệp này bị tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản từ 2018 nhưng không công bố thông tin. Trước diễn biến này, bà Đặng Thị Hoàng Yến (Maya Dangelas), Chủ tịch HĐQT đã có đơn cầu cứu. Trong vụ việc này, bà Yến bày tỏ sự vô lý khi công ty có tổng giá trị tài sản 13.273 tỷ đồng và niêm yết trên sàn chứng khoán. Song, doanh nghiệp bị buộc công bố phá sản vì khoản nợ chưa xác định chiếm chưa tới 0,2% tổng giá trị tài sản.
Diễn biến giá cổ phiếu ITA. Nguồn: FireAnt. |
Trong danh sách các cổ phiếu nằm dưới mệnh giá, HAG của HAGL ( HoSE: HAG ) là mã có thanh khoản cũng như vốn hóa lớn nhất. Mức giảm của HAG cũng thấp hơn so với rất nhiều cổ phiếu dưới mệnh giá. Từ phiên 6/1 đến nay, HAG giảm hơn 39% từ 14.200 đồng/cp xuống 8.640 đồng/cp.
Cổ phiếu SQC của Khoáng sản Sài Gòn-Quy Nhơn ( UPCoM: SQC ) là mã lao dốc mạnh nhất trong danh sách này khi giảm đến 91,3% từ 94.300 đồng/cp xuống chỉ vỏn vẹn 8.200 đồng/cp. Khối lượng khớp lệnh trung bình của SQC trong 3 tháng qua chỉ là 1.529 đơn vị/phiên.
Bên cạnh hàng loạt các cổ phiếu lao dốc khiến thị giá về dưới mệnh giá thì vẫn có những cổ phiếu dù tăng giá rất mạnh nhưng vẫn chưa thể vượt mệnh giá. SSF của Giầy Sài Gòn ( UPCoM: SSF ) dù tăng đến 140,7% từ phiên 6/1 đến 28/6 nhưng thị giá của cổ phiếu này vẫn chỉ là 6.500 đồng/cp. SSF nằm trong diện thanh khoản rất thấp, tổng khối lượng khớp lệnh bình quân 3 tháng qua chỉ ở mức 54 đơn vị/phiên.
Cũng có diễn biến tương tự, cổ phiếu VVN của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam ( UPCoM: VVN ) dù tăng 116% nhưng thị giá cũng chỉ ở mức 8.200 đồng/cp với khối lượng khớp lệnh bình quân 3 tháng chỉ 233 đơn vị/phiên.
Mã CK | Giá ngày 6/1
(đ/cp) |
Giá ngày 28/6
(đ/cp) |
% Thay đổi giá | Vốn hóa
(tỷ đồng) |
Khối lượng khớp lệnh TB 3 tháng (cp/phiên) |
HAG | 14.200 | 8.640 | -39,15% | 8.012,73 | 14.214.311 |
HQC | 9.780 | 4.270 | -56,34% | 2.035,08 | 13.673.849 |
FLC | 21.100 | 5.290 | -74,93% | 3.755,89 | 13.398.865 |
ROS | 15.200 | 3.000 | -80,26% | 1.702,79 | 11.732.146 |
ITA | 18.550 | 7.720 | -58,38% | 7.243,84 | 8.593.065 |
HNG | 13.200 | 5.420 | -58,94% | 6.008,36 | 6.621.411 |
VIX | 25.200 | 9.610 | -61,87% | 5.277,72 | 6.090.327 |
KLF | 9.400 | 3.200 | -65,96% | 529,13 | 5.189.822 |
SCR | 23.700 | 9.600 | -59,49% | 3.517,02 | 5.028.186 |
TTF | 15.450 | 7.650 | -50,49% | 3.145,55 | 5.024.746 |
LDG | 25.550 | 8.740 | -65,79% | 2.092,77 | 4.907.670 |
VHG | 10.986 | 3.618 | -67,07% | 542,70 | 3.962.785 |
TSC | 14.695 | 6.650 | -54,75% | 1.309,11 | 3.811.173 |
AMD | 9.580 | 3.220 | -66,39% | 526,49 | 3.444.381 |
DLG | 10.200 | 4.080 | -60,00% | 1.221,18 | 3.360.603 |
HAI | 9.210 | 2.700 | -70,68% | 493,24 | 3.180.440 |
FIT | 15.388 | 6.740 | -56,20% | 2.291,15 | 2.700.300 |
ART | 17.000 | 4.800 | -71,76% | 465,23 | 2.554.707 |
HHS | 12.450 | 5.830 | -53,17% | 1.874,04 | 2.309.000 |
SBS | 18.170 | 8.608 | -52,63% | 1.090,29 | 2.292.645 |
APG | 20.100 | 6.850 | -65,92% | 1.002,20 | 2.057.048 |
JVC | 11.800 | 4.980 | -57,80% | 560,25 | 2.032.211 |
QBS | 8.700 | 3.600 | -58,62% | 249,59 | 1.623.314 |
BII | 13.400 | 4.500 | -66,42% | 259,56 | 1.593.375 |
TVC | 23.200 | 8.400 | -63,79% | 996,33 | 1.578.281 |
KHG | 16.258 | 7.530 | -53,69% | 3.336,97 | 1.543.516 |
SJF | 12.500 | 6.620 | -47,04% | 524,30 | 1.320.462 |
DRH | 25.805 | 8.910 | -65,47% | 1.102,24 | 1.303.876 |
AMV | 14.047 | 8.700 | -38,07% | 1.140,62 | 1.170.054 |
PAS | 22.653 | 9.343 | -58,76% | 262,07 | 1.142.715 |
MBG | 17.700 | 7.100 | -59,89% | 797,72 | 1.075.688 |
PVX | 7.000 | 3.800 | -45,71% | 1.519,99 | 1.024.956 |
HAR | 15.500 | 5.240 | -66,19% | 501,38 | 919.717 |
TTB | 11.600 | 3.870 | -66,64% | 392,84 | 911.973 |
LMH | 9.368 | 9.905 | 5,73% | 253,87 | 896.201 |
PVL | 19.300 | 5.800 | -69,95% | 290,00 | 836.025 |
DL1 | 14.572 | 5.300 | -63,63% | 563,05 | 804.420 |
DVG | 24.700 | 8.700 | -64,78% | 243,60 | 770.397 |
TVB | 23.667 | 7.400 | -68,73% | 1.657,83 | 742.686 |
LIG | 18.953 | 6.200 | -67,29% | 584,17 | 729.279 |
DAH | 12.000 | 6.970 | -41,92% | 586,87 | 706.063 |
KVC | 8.300 | 3.300 | -60,24% | 163,35 | 705.970 |
TLH | 19.950 | 9.210 | -53,83% | 940,44 | 705.216 |
AGR | 24.850 | 9.950 | -59,96% | 2.109,40 | 705.006 |
G36 | 25.879 | 8.953 | -65,40% | 911,03 | 665.676 |
TGG | 17.800 | 6.000 | -66,29% | 163,80 | 658.287 |
DAG | 16.600 | 5.650 | -65,96% | 336,53 | 657.068 |
TNI | 9.430 | 3.840 | -59,28% | 201,60 | 615.217 |
FTM | 8.350 | 2.766 | -66,87% | 138,30 | 584.776 |
MCG | 11.250 | 3.780 | -66,40% | 196,75 | 578.294 |
HVG | 4.500 | 3.200 | -28,89% | 726,52 | 570.964 |
BOT | 14.851 | 6.559 | -55,83% | 388,60 | 546.176 |
VKC | 12.400 | 5.100 | -58,87% | 98,32 | 519.571 |
TCI | 23.682 | 8.770 | -62,97% | 885,59 | 515.493 |
PLP | 15.838 | 7.400 | -53,28% | 444,00 | 515.170 |
QCG | 19.050 | 7.810 | -59,00% | 2.148,76 | 502.092 |
Các cổ phiếu dưới mệnh giá có khối lượng khớp lệnh bình quân 3 tháng trên 500.000 đơn vị/phiên