Lịch sử lương cơ sở Việt Nam
Lương cơ sở là mức tham chiếu do Chính phủ ban hành, dùng làm cơ sở tính trần đóng BHXH/BHYT, lương hưu tối thiểu, phụ cấp công chức và các khoản phúc lợi xã hội. Từ 1/7/2024 đến nay là 2.340.000 đ/tháng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP.
Bảng lịch sử 2010–2026
| Hiệu lực từ | Lương cơ sở (đ/tháng) | Tỷ lệ tăng | Văn bản |
|---|---|---|---|
| 01/05/2010 | 730.000 | — | NĐ 28/2010 |
| 01/05/2011 | 830.000 | +13,7% | NĐ 22/2011 |
| 01/05/2012 | 1.050.000 | +26,5% | NĐ 31/2012 |
| 01/07/2013 | 1.150.000 | +9,5% | NĐ 66/2013 |
| 01/05/2016 | 1.210.000 | +5,2% | NĐ 47/2016 |
| 01/07/2017 | 1.300.000 | +7,4% | NĐ 47/2017 |
| 01/07/2018 | 1.390.000 | +6,9% | NĐ 72/2018 |
| 01/07/2019 | 1.490.000 | +7,2% | NĐ 38/2019 |
| 01/07/2023 | 1.800.000 | +20,8% | NĐ 24/2023 |
| 01/07/2024 | 2.340.000 | +30% | NĐ 73/2024 |
Lương cơ sở thường được điều chỉnh 2–3 năm/lần. Đợt tăng 30% năm 2024 là mức tăng cao nhất 1 lần trong 15 năm — bù trượt giá tích lũy giai đoạn 2019–2024.
Lương cơ sở dùng để làm gì?
| Áp dụng | Công thức | Hiện tại (2026) |
|---|---|---|
| Trần đóng BHXH/BHYT | 20 × lương cơ sở | 46.800.000 đ/tháng |
| Lương hưu tối thiểu | = lương cơ sở | 2.340.000 đ/tháng |
| Trợ cấp thôi việc | 0,5 × bình quân lương × số năm | Tham chiếu khi tính phụ cấp |
| Phụ cấp công chức | Hệ số × lương cơ sở | Áp dụng khối nhà nước |
Phân biệt lương cơ sở vs lương tối thiểu vùng
Lương cơ sở áp dụng cho khối nhà nước (công chức, viên chức, lực lượng vũ trang), là tham chiếu cho phúc lợi xã hội và BHXH. Hiện 2.340.000 đ/tháng (NĐ 73/2024).
Lương tối thiểu vùng áp dụng cho khối tư nhân (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh), là sàn lương tối thiểu doanh nghiệp phải trả lao động giản đơn. Năm 2026: vùng I 5,31 triệu / vùng IV 3,7 triệu (NĐ 293/2025).
Hai mức này độc lập nhau — không có quan hệ công thức trực tiếp. Trước 2008 từng cùng một hệ thống "lương tối thiểu chung", sau đó tách ra để phản ánh chính sách lương khác nhau giữa khu vực nhà nước và tư nhân.