Tiết kiệmNguồn HSX (hsx.vn) — cập nhật cuối mỗi tháng
VN-Index — chỉ số chứng khoán Việt Nam
Chỉ số đóng cửa của sàn HOSE (Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM) — đại diện cho ~80% vốn hoá thị trường VN. Theo dõi 36 tháng gần nhất + thống kê quan trọng.
VN-Index hiện tại
1.812
Đóng cửa T4/2026
So tháng trước
+2.72%
vs 1.764 (T3/2026)
So cùng kỳ năm trước
+47.80%
YoY — tham chiếu 12 tháng trước
CAGR 3 năm
+19.99%
Tăng trưởng kép trung bình/năm (danh nghĩa)
Diễn biến 36 tháng gần nhất
VN-IndexĐỉnh: 1.812
Bảng đóng cửa theo tháng
| Tháng | Đóng cửa | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| T4/2026 | 1.812 | +2.72% | +47.80% |
| T3/2026 | 1.764 | +1.44% | +35.07% |
| T2/2026 | 1.739 | +2.23% | +33.77% |
| T1/2026 | 1.701 | -3.08% | +34.47% |
| T12/2025 | 1.755 | +3.54% | +38.63% |
| T11/2025 | 1.695 | +5.28% | +35.60% |
| T10/2025 | 1.610 | -2.84% | +27.37% |
| T9/2025 | 1.657 | +0.73% | +28.75% |
| T8/2025 | 1.645 | +9.45% | +28.22% |
| T7/2025 | 1.503 | +10.03% | +20.05% |
| T6/2025 | 1.366 | +3.80% | +9.72% |
| T5/2025 | 1.316 | +7.34% | +4.36% |
| T4/2025 | 1.226 | -6.13% | +1.41% |
| T3/2025 | 1.306 | +0.46% | +1.71% |
| T2/2025 | 1.300 | +2.77% | +3.83% |
| T1/2025 | 1.265 | -0.08% | +8.86% |
| T12/2024 | 1.266 | +1.28% | +12.04% |
| T11/2024 | 1.250 | -1.11% | +14.26% |
| T10/2024 | 1.264 | -1.79% | +22.96% |
| T9/2024 | 1.287 | +0.31% | +11.53% |
| T8/2024 | 1.283 | +2.48% | +4.82% |
| T7/2024 | 1.252 | +0.56% | +2.45% |
| T6/2024 | 1.245 | -1.27% | +11.16% |
| T5/2024 | 1.261 | — | +17.30% |
Cách dùng số liệu này
- So lãi suất gửi ngân hàng: CAGR VN-Index 3 năm gần đây ~+19.99% (chưa cộng cổ tức 1.5-2%/năm). Lãi tiết kiệm 12 tháng VN ~5.5-6%/năm. Cổ phiếu thắng dài hạn nếu kỷ luật DCA.
- Vẽ kỳ vọng FIRE:dùng CAGR thực (danh nghĩa - lạm phát ~3.3%) làm tham số "Lợi nhuận đầu tư" trong công cụ FIRE.
- Không phải dự đoán tương lai: CAGR 3 năm chỉ phản ánh giai đoạn vừa qua. Quá khứ không đảm bảo tương lai. Diversify danh mục với 30% cổ phiếu Mỹ + 10% trái phiếu để giảm rủi ro tập trung.