Dữ liệu cũ 69 ngày (15/04/2026). Có thể không còn chính xác do biến động lãi suất NHNN. Vui lòng gọi tổng đài NH để xác nhận con số mới nhất.
Xếp hạng theo kỳ hạn
Lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao nhất 2026
Kỳ hạn phổ biến nhất Việt Nam — đỉnh đường cong lãi suất ngắn hạn, là benchmark so sánh giữa các ngân hàng. Bảng dưới đây liệt kê 28 ngân hàng theo lãi suất gửi tại quầy 12 tháng, sắp xếp từ cao đến thấp.
1Cao nhất
NCB
NCB
5.60%
/năm · gửi tại quầy
2Á quân
BVB
BVBank
5.55%
/năm · gửi tại quầy
3Hạng 3
BAB
BacABank
5.50%
/năm · gửi tại quầy
Cao nhất
5.60%
Trung bình
5.09%
Thấp nhất
4.60%
Bảng xếp hạng đầy đủ 28 ngân hàng
| Hạng | Ngân hàng | Lãi 12 tháng | % so TB |
|---|---|---|---|
| #1 | NCBNCB | 5.60% | +10.1% |
| #2 | BVBBVBank | 5.55% | +9.1% |
| #3 | BABBacABank | 5.50% | +8.1% |
| #4 | PGBPGBank | 5.50% | +8.1% |
| #5 | PVBPVcomBank | 5.50% | +8.1% |
| #6 | VBBVietbank | 5.50% | +8.1% |
| #7 | KLBKienlongBank | 5.45% | +7.2% |
| #8 | VABVietABank | 5.45% | +7.2% |
| #9 | NABNamABank | 5.40% | +6.2% |
| #10 | ABBABBank | 5.25% | +3.2% |
| #11 | LPBLPBank | 5.10% | +0.3% |
| #12 | MSBMSB | 5.10% | +0.3% |
| #13 | HDBHDBank | 5.05% | -0.7% |
| #14 | OCBOCB | 5.05% | -0.7% |
| #15 | EIBEximbank | 5.00% | -1.7% |
| #16 | SHBSHB | 5.00% | -1.7% |
| #17 | VIBVIB | 5.00% | -1.7% |
| #18 | STBSacombank | 4.95% | -2.7% |
| #19 | SSBSeABank | 4.95% | -2.7% |
| #20 | TPBTPBank | 4.95% | -2.7% |
| #21 | VPBVPBank | 4.95% | -2.7% |
| #22 | BIDVBIDV | 4.70% | -7.6% |
| #23 | MBBMB Bank | 4.70% | -7.6% |
| #24 | CTGVietinBank | 4.70% | -7.6% |
| #25 | ACBACB | 4.65% | -8.6% |
| #26 | TCBTechcombank | 4.65% | -8.6% |
| #27 | AGRAgribank | 4.60% | -9.6% |
| #28 | VCBVietcombank | 4.60% | -9.6% |
Cập nhật: . Lãi suất gửi tại quầy. Mức online thường cao hơn 0.2-0.5%/năm.
Heatmap lãi suất 12 tháng 30 ngày
Mỗi ô = lãi suất công bố theo ngày. Theo dõi xu hướng tăng/giảm các bank.
3.70%9.00%
| Ngân hàng | 29/05 | 04/06 | 09/06 | 14/06 | 19/06 | 23/06 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPBank | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | — | — | 7.4 | 7.0 | 7.2 | — | 7.0 | — | 7.0 | 7.0 |
| VIB | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | — | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 |
| BacABank | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | — | — | 6.9 | 6.9 | 6.9 | — | — | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | — | 6.9 | — | 7.0 | — | 6.9 | 6.9 |
| BVBank | 6.8 | — | — | — | — | 6.9 | 6.9 | — | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | — | — | 6.8 | — | — | 6.5 | — | — | 6.5 | 6.7 | — | 6.8 | 6.9 |
| NamABank | — | — | 6.4 | — | — | 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.3 | — | — | — | — | — | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.9 |
| OCB | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 |
| NCB | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.3 | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.7 |
| SHB | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | — | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | — | 6.5 | 6.5 | 6.2 | — | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Sacombank | 7.0 | 6.3 | 6.7 | — | 6.8 | 5.9 | 6.6 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.4 |
| Techcombank★ | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.0 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.4 |
| VPBank★ | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 |
| MB Bank★ | 7.2 | 5.6 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 5.5 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 6.2 |
| BIDV★ | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| TPBank | 6.8 | 6.2 | 5.6 | — | — | — | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | — | 6.2 | 5.9 |
| SeABank | — | 6.2 | 6.2 | — | — | — | — | — | — | 5.9 | — | — | — | 6.5 | 6.2 | — | — | — | — | 6.5 | 6.2 | — | — | 6.5 | 5.7 |
Mỗi ô = lãi 29/05…23/06. Màu nóng = lãi cao; màu lạnh = thấp. Hover để xem giá trị chính xác. Banks sort theo lãi mới nhất.